Stocks insiders bought
We do the work for you. Every stock is scored and ranked, every 15 seconds while the market is open. Here it's 15 minutes behind. Pro members see it live.
Bought by two or more insiders, 6
We do the work for you. Every stock is scored and ranked, every 15 seconds while the market is open. Here it's 15 minutes behind. Pro members see it live.
Bought by one insider, 59
| Stock | Quality Score | Bought | Filed |
|---|---|---|---|
| $27K | Aug 31 | ||
| $6K | Aug 31 | ||
| $1M | Sep 4 | ||
| $35K | Aug 31 | ||
| $3.7M | Sep 2 | ||
| $132K | Sep 1 | ||
| $2.2M | Sep 2 | ||
| $1.1M | Aug 31 | ||
| $66K | Sep 1 | ||
| $47K | Sep 3 | ||
| $6.5M | Sep 3 | ||
| $619K | Sep 1 | ||
| $21.8M | Sep 3 | ||
| $503K | Sep 3 | ||
| $108K | Sep 3 | ||
| $455 | Sep 1 | ||
| $38K | Sep 4 | ||
| $432K | Sep 2 | ||
| $234 | Sep 4 | ||
| $129K | Sep 1 | ||
| $220K | Aug 31 | ||
| $20K | Sep 4 | ||
| $1000K | Sep 3 | ||
| $122K | Sep 2 | ||
| $201K | Sep 1 | ||
| $210K | Sep 4 | ||
| $10K | Sep 2 | ||
| $106K | Aug 31 | ||
| $176K | Aug 31 | ||
| $1K | Sep 1 | ||
| $25K | Sep 2 | ||
| $27K | Sep 4 | ||
| $998K | Sep 3 | ||
| $154K | Aug 31 | ||
| $2K | Sep 2 | ||
| $30K | Sep 1 | ||
| $1M | Sep 1 | ||
| $1M | Sep 1 | ||
| $988K | Sep 1 | ||
| $184K | Sep 1 | ||
| $1K | Sep 3 | ||
| $312K | Sep 2 | ||
| $1.4M | Sep 2 | ||
| $11K | Aug 31 | ||
| $125K | Sep 4 | ||
| $11K | Aug 31 | ||
| $100K | Sep 2 | ||
| $250K | Sep 2 | ||
| $256K | Sep 3 | ||
| $241M | Sep 3 | ||
| $218K | Aug 31 | ||
| $1.4M | Sep 2 | ||
| $28K | Aug 31 | ||
| $2K | Sep 4 | ||
| $65K | Sep 2 | ||
| $22K | Aug 31 | ||
| $9K | Sep 3 | ||
| $903K | Sep 2 | ||
| $1M | Sep 3 |
Big buys by CEOs and CFOs
Stocks with insider buying, week by week
How to cite
Breakaway, Stocks insiders bought, Aug 31 to Sep 6, 2026, Sep 6, 2026, getbreakaway.com/insiders/weeks/2026-08-31
Journalists: email [email protected] for the data behind this page.