Stocks insiders bought
We do the work for you. Every stock is scored and ranked, every 15 seconds while the market is open. Here it's 15 minutes behind. Pro members see it live.
Bought by two or more insiders, 27
| Stock | Quality Score | Bought | Filed |
|---|---|---|---|
| $865K | Aug 14 | ||
| $323K | Aug 11 | ||
| $1.2M | Aug 12 | ||
| $4M | Aug 12 | ||
| $395K | Aug 10 | ||
| $207K | Aug 13 | ||
| $1.2M | Aug 11 | ||
| $839K | Aug 13 | ||
| $1.5M | Aug 14 | ||
| $3.1M | Aug 12 | ||
| $16.8M | Aug 13 | ||
| $6.5M | Aug 14 | ||
| $115K | Aug 14 | ||
| $489K | Aug 13 | ||
| $125K | Aug 13 | ||
| $1.5M | Aug 14 | ||
| $443K | Aug 13 | ||
| $558K | Aug 13 | ||
| $359K | Aug 14 | ||
| $457K | Aug 13 | ||
| $368K | Aug 13 | ||
| $164K | Aug 12 | ||
| $116K | Aug 10 | ||
| $1M | Aug 14 | ||
| $300K | Aug 14 | ||
| $302K | Aug 12 | ||
| $641K | Aug 13 |
We do the work for you. Every stock is scored and ranked, every 15 seconds while the market is open. Here it's 15 minutes behind. Pro members see it live.
Bought by one insider, 79
| Stock | Quality Score | Bought | Filed |
|---|---|---|---|
| $1.3M | Aug 11 | ||
| $1.1M | Aug 10 | ||
| $153K | Aug 13 | ||
| $7.8M | Aug 14 | ||
| $44K | Aug 13 | ||
| $208K | Aug 12 | ||
| $1M | Aug 12 | ||
| $100K | Aug 13 | ||
| $50K | Aug 12 | ||
| $88K | Aug 14 | ||
| $23K | Aug 13 | ||
| $103K | Aug 14 | ||
| $19.8M | Aug 11 | ||
| $226K | Aug 13 | ||
| $46K | Aug 10 | ||
| $418K | Aug 13 | ||
| $122K | Aug 12 | ||
| $41K | Aug 10 | ||
| $1.7M | Aug 10 | ||
| $100K | Aug 14 | ||
| $43K | Aug 10 | ||
| $25K | Aug 12 | ||
| $149K | Aug 10 | ||
| $1.3M | Aug 13 | ||
| $199K | Aug 10 | ||
| $55K | Aug 10 | ||
| $92K | Aug 14 | ||
| $2M | Aug 10 | ||
| $520K | Aug 11 | ||
| $248K | Aug 12 | ||
| $13K | Aug 12 | ||
| $248K | Aug 12 | ||
| $13.6M | Aug 12 | ||
| $257K | Aug 10 | ||
| $29K | Aug 14 | ||
| $335K | Aug 11 | ||
| $200K | Aug 10 | ||
| $647K | Aug 14 | ||
| $10M | Aug 14 | ||
| $196K | Aug 14 | ||
| $45K | Aug 11 | ||
| $1.5M | Aug 13 | ||
| $827K | Aug 10 | ||
| $2.5M | Aug 10 | ||
| $10K | Aug 13 | ||
| $151K | Aug 14 | ||
| $981K | Aug 13 | ||
| $100K | Aug 10 | ||
| $110K | Aug 13 | ||
| $250K | Aug 12 | ||
| $405K | Aug 11 | ||
| $99K | Aug 12 | ||
| $22K | Aug 13 | ||
| $100K | Aug 14 | ||
| $995K | Aug 14 | ||
| $200K | Aug 13 | ||
| $1M | Aug 12 | ||
| $493K | Aug 11 | ||
| $498K | Aug 10 | ||
| $2M | Aug 12 | ||
| $323K | Aug 10 | ||
| $959K | Aug 10 | ||
| $300K | Aug 12 | ||
| $138K | Aug 12 | ||
| $286K | Aug 14 | ||
| $161K | Aug 11 | ||
| $249K | Aug 10 | ||
| $6K | Aug 12 | ||
| $2K | Aug 14 | ||
| $41K | Aug 11 | ||
| $3K | Aug 14 | ||
| $100K | Aug 12 | ||
| $100K | Aug 12 | ||
| $74K | Aug 10 | ||
| $252K | Aug 14 | ||
| $133 | Aug 10 | ||
| $108K | Aug 12 | ||
| $50K | Aug 14 | ||
| $250K | Aug 12 |
Big buys by CEOs and CFOs
Stocks with insider buying, week by week
How to cite
Breakaway, Stocks insiders bought, Aug 10 to 16, 2026, Aug 16, 2026, getbreakaway.com/insiders/weeks/2026-08-10
Journalists: email [email protected] for the data behind this page.