Stocks insiders bought
We do the work for you. Every stock is scored and ranked, every 15 seconds while the market is open. Here it's 15 minutes behind. Pro members see it live.
Bought by two or more insiders, 13
| Stock | Quality Score | Bought | Filed |
|---|---|---|---|
| $1M | Sep 18 | ||
| $613K | Sep 16 | ||
| $118K | Sep 18 | ||
| $1.9M | Sep 17 | ||
| $1.3M | Sep 16 | ||
| $1.9M | Sep 17 | ||
| $516K | Sep 16 | ||
| $150K | Sep 15 | ||
| $928K | Sep 16 | ||
| $133K | Sep 17 | ||
| $375K | Sep 18 | ||
| $4K | Sep 18 | ||
| $700K | Sep 15 |
We do the work for you. Every stock is scored and ranked, every 15 seconds while the market is open. Here it's 15 minutes behind. Pro members see it live.
Bought by one insider, 46
| Stock | Quality Score | Bought | Filed |
|---|---|---|---|
| $40.9M | Sep 18 | ||
| $134K | Sep 15 | ||
| $15K | Sep 16 | ||
| $75K | Sep 16 | ||
| $1.1M | Sep 16 | ||
| $64K | Sep 17 | ||
| $39K | Sep 14 | ||
| $194K | Sep 14 | ||
| $473K | Sep 14 | ||
| $248K | Sep 15 | ||
| $100K | Sep 16 | ||
| $18K | Sep 15 | ||
| $5M | Sep 18 | ||
| $50K | Sep 16 | ||
| $98K | Sep 17 | ||
| $121K | Sep 14 | ||
| $200K | Sep 14 | ||
| $1M | Sep 14 | ||
| $250K | Sep 14 | ||
| $111 | Sep 16 | ||
| $59K | Sep 15 | ||
| $445K | Sep 16 | ||
| $247K | Sep 15 | ||
| $65K | Sep 16 | ||
| $1.1M | Sep 15 | ||
| $86K | Sep 14 | ||
| $50K | Sep 14 | ||
| $105K | Sep 16 | ||
| $57K | Sep 18 | ||
| $249K | Sep 14 | ||
| $500K | Sep 17 | ||
| $5.2M | Sep 16 | ||
| $15K | Sep 18 | ||
| $11K | Sep 17 | ||
| $20K | Sep 15 | ||
| $227K | Sep 15 | ||
| $41K | Sep 15 | ||
| $30K | Sep 15 | ||
| $81K | Sep 17 | ||
| $119K | Sep 16 | ||
| $129M | Sep 14 | ||
| $1M | Sep 18 | ||
| $200K | Sep 18 | ||
| $45K | Sep 18 | ||
| $109K | Sep 14 | ||
| $90K | Sep 16 |
Big buys by CEOs and CFOs
Stocks with insider buying, week by week
How to cite
Breakaway, Stocks insiders bought, Sep 14 to 20, 2026, Sep 20, 2026, getbreakaway.com/insiders/weeks/2026-09-14
Journalists: email [email protected] for the data behind this page.