Stocks insiders bought
We do the work for you. Every stock is scored and ranked, every 15 seconds while the market is open. Here it's 15 minutes behind. Pro members see it live.
Bought by two or more insiders, 12
| Stock | Quality Score | Bought | Filed |
|---|---|---|---|
| $15K | Aug 17 | ||
| $1M | Aug 21 | ||
| $1.3M | Aug 17 | ||
| $40K | Aug 21 | ||
| $8.5M | Aug 18 | ||
| $111K | Aug 21 | ||
| $135K | Aug 18 | ||
| $1.6M | Aug 20 | ||
| $330K | Aug 21 | ||
| $71K | Aug 20 | ||
| $4M | Aug 17 | ||
| $848K | Aug 18 |
We do the work for you. Every stock is scored and ranked, every 15 seconds while the market is open. Here it's 15 minutes behind. Pro members see it live.
Bought by one insider, 66
| Stock | Quality Score | Bought | Filed |
|---|---|---|---|
| $108K | Aug 20 | ||
| $144K | Aug 19 | ||
| $102K | Aug 17 | ||
| $2.6M | Aug 21 | ||
| $110K | Aug 18 | ||
| $8K | Aug 18 | ||
| $101K | Aug 17 | ||
| $1M | Aug 21 | ||
| $43K | Aug 21 | ||
| $2.9M | Aug 20 | ||
| $118K | Aug 18 | ||
| $199K | Aug 17 | ||
| $231K | Aug 19 | ||
| $493K | Aug 18 | ||
| $199K | Aug 18 | ||
| $868K | Aug 18 | ||
| $1000K | Aug 17 | ||
| $2K | Aug 20 | ||
| $2.1M | Aug 19 | ||
| $25K | Aug 19 | ||
| $2.2M | Aug 17 | ||
| $221K | Aug 17 | ||
| $501K | Aug 20 | ||
| $105K | Aug 17 | ||
| $151K | Aug 17 | ||
| $47K | Aug 21 | ||
| $41K | Aug 18 | ||
| $500K | Aug 18 | ||
| $134K | Aug 20 | ||
| $81K | Aug 21 | ||
| $145K | Aug 18 | ||
| $3.6M | Aug 20 | ||
| $183K | Aug 18 | ||
| $104K | Aug 20 | ||
| $40K | Aug 21 | ||
| $500K | Aug 18 | ||
| $26K | Aug 17 | ||
| $422K | Aug 19 | ||
| $87K | Aug 21 | ||
| $1.1M | Aug 17 | ||
| $57K | Aug 18 | ||
| $48K | Aug 19 | ||
| $491K | Aug 19 | ||
| $21K | Aug 20 | ||
| $50.1M | Aug 18 | ||
| $10K | Aug 20 | ||
| $21K | Aug 19 | ||
| $335K | Aug 21 | ||
| $426K | Aug 18 | ||
| $25K | Aug 20 | ||
| $34K | Aug 21 | ||
| $74K | Aug 21 | ||
| $439K | Aug 21 | ||
| $2.4M | Aug 20 | ||
| $125K | Aug 20 | ||
| $76K | Aug 20 | ||
| $44K | Aug 17 | ||
| $78K | Aug 17 | ||
| $2K | Aug 21 | ||
| $8K | Aug 20 | ||
| $13K | Aug 21 | ||
| $295K | Aug 17 | ||
| $100K | Aug 17 | ||
| $15.2M | Aug 19 | ||
| $4K | Aug 20 | ||
| $100K | Aug 21 |
Big buys by CEOs and CFOs
Stocks with insider buying, week by week
How to cite
Breakaway, Stocks insiders bought, Aug 17 to 23, 2026, Aug 23, 2026, getbreakaway.com/insiders/weeks/2026-08-17
Journalists: email [email protected] for the data behind this page.