We do the work for you. Every stock is scored and ranked, every 15 seconds while the market is open. Here it's 15 minutes behind. Pro members see it live.
Bought by House members, 74
| Stock | Quality Score | Bought | Disclosed |
|---|---|---|---|
| $15K to $50K | May 8 | ||
| $15K to $50K | May 8 | ||
| $1K to $15K | May 4 | ||
| $1K to $15K | May 8 | ||
| $5M to $25M | May 9 | ||
| $1K to $15K | May 4 | ||
| $50K to $100K | May 4 | ||
| $15K to $50K | May 8 | ||
| $2K+ | May 8 | ||
| $1K to $15K | May 8 | ||
| $1K to $15K | May 8 | ||
| $1K to $15K | May 8 | ||
| $1K to $15K | May 8 | ||
| $1K to $15K | May 8 | ||
| $1K to $15K | May 8 | ||
| $16K+ | May 8 | ||
| $1K to $15K | May 8 | ||
| $15K to $50K | May 8 | ||
| $1K to $15K | May 8 | ||
| $5K+ | May 8 | ||
| $2K+ | May 4 | ||
| $1K to $15K | May 6 | ||
| $31K+ | May 4 | ||
| $2K+ | May 8 | ||
| $1K to $15K | May 8 | ||
| $1K to $15K | May 8 | ||
| $4K+ | May 8 | ||
| $1K to $15K | May 8 | ||
| $1K to $15K | May 7 | ||
| $1K to $15K | May 8 | ||
| $1K to $15K | May 4 | ||
| $15K to $50K | May 4 | ||
| $15K to $50K | May 8 | ||
| $3K+ | May 4 | ||
| $15K to $50K | May 4 | ||
| $1K to $15K | May 6 | ||
| $1K to $15K | May 8 | ||
| $1K to $15K | May 8 | ||
| $2K+ | May 8 | ||
| $3K+ | May 4 | ||
| $1K to $15K | May 4 | ||
| $1K to $15K | May 6 | ||
| $15K to $50K | May 8 | ||
| $1K to $15K | May 6 | ||
| $15K to $50K | May 4 | ||
| $1K to $15K | May 8 | ||
| $15K to $50K | May 4 | ||
| $1K to $15K | May 4 | ||
| $1K to $15K | May 8 | ||
| $1K to $15K | May 8 | ||
| $1K to $15K | May 7 | ||
| $1K to $15K | May 7 | ||
| $2K+ | May 6 | ||
| $1K to $15K | May 4 | ||
| $1K to $15K | May 8 | ||
| $1K to $15K | May 8 | ||
| $1K to $15K | May 4 | ||
| $16K+ | May 8 | ||
| $4K+ | May 4 | ||
| $1K to $15K | May 8 | ||
| $3K+ | May 8 | ||
| $19K+ | May 6 | ||
| $15K to $50K | May 4 | ||
| $1K to $15K | May 8 | ||
| $1K to $15K | May 8 | ||
| $1K to $15K | May 8 | ||
| $2K+ | May 8 | ||
| $1K to $15K | May 8 | ||
| $1K to $15K | May 7 | ||
| $3K+ | May 8 | ||
| $1K to $15K | May 8 | ||
| $1K to $15K | May 8 | ||
| $1K to $15K | May 8 | ||
| $2K+ | May 4 |
We do the work for you. Every stock is scored and ranked, every 15 seconds while the market is open. Here it's 15 minutes behind. Pro members see it live.
Bought by senators, 2
| Stock | Quality Score | Bought | Disclosed |
|---|---|---|---|
| $1K to $15K | May 8 | ||
| $1K to $15K | May 8 |
Big buys by Congress
Stocks Congress bought, week by week
How to cite
Breakaway, Stocks Congress bought, May 4 to 10, 2026, May 10, 2026, getbreakaway.com/congress/weeks/2026-05-04
Journalists: email [email protected] for the data behind this page.