We do the work for you. Every stock is scored and ranked, every 15 seconds while the market is open. Here it's 15 minutes behind. Pro members see it live.
Bought by House members, 45
| Stock | Quality Score | Bought | Disclosed |
|---|---|---|---|
| $15K to $50K | Sep 10 | ||
| $1K to $15K | Sep 10 | ||
| $1K to $15K | Sep 9 | ||
| $1K to $15K | Sep 10 | ||
| $1K to $15K | Sep 10 | ||
| $1K to $15K | Sep 10 | ||
| $1K to $15K | Sep 10 | ||
| $1K to $15K | Sep 10 | ||
| $1K to $15K | Sep 9 | ||
| $1K to $15K | Sep 10 | ||
| $1K to $15K | Sep 10 | ||
| $17K+ | Sep 9 | ||
| $1K to $15K | Sep 10 | ||
| $3K+ | Sep 9 | ||
| $15K to $50K | Sep 10 | ||
| $1K to $15K | Sep 10 | ||
| $31K+ | Sep 9 | ||
| $15K to $50K | Sep 10 | ||
| $1K to $15K | Sep 10 | ||
| $1K to $15K | Sep 10 | ||
| $1K to $15K | Sep 10 | ||
| $18K+ | Sep 9 | ||
| $1K to $15K | Sep 10 | ||
| $1K to $15K | Sep 10 | ||
| $1K to $15K | Sep 10 | ||
| $1K to $15K | Sep 12 | ||
| $18K+ | Sep 9 | ||
| $1K to $15K | Sep 9 | ||
| $15K to $50K | Sep 10 | ||
| $15K to $50K | Sep 9 | ||
| $1K to $15K | Sep 9 | ||
| $1K to $15K | Sep 12 | ||
| $1K to $15K | Sep 10 | ||
| $1K to $15K | Sep 8 | ||
| $1K to $15K | Sep 10 | ||
| $15K to $50K | Sep 10 | ||
| $1K to $15K | Sep 10 | ||
| $1K to $15K | Sep 10 | ||
| $1K to $15K | Sep 10 | ||
| $1K to $15K | Sep 9 | ||
| $1K to $15K | Sep 10 | ||
| $1K to $15K | Sep 10 | ||
| $1K to $15K | Sep 10 | ||
| $1K to $15K | Sep 10 | ||
| $1K to $15K | Sep 10 |
We do the work for you. Every stock is scored and ranked, every 15 seconds while the market is open. Here it's 15 minutes behind. Pro members see it live.
Bought by senators, 2
| Stock | Quality Score | Bought | Disclosed |
|---|---|---|---|
| $1K to $15K | Sep 11 | ||
| $1K to $15K | Sep 11 |
Big buys by Congress
Stocks Congress bought, week by week
How to cite
Breakaway, Stocks Congress bought, Sep 7 to 13, 2026, Sep 13, 2026, getbreakaway.com/congress/weeks/2026-09-07
Journalists: email [email protected] for the data behind this page.