Stocks insiders bought
We do the work for you. Every stock is scored and ranked, every 15 seconds while the market is open. Here it's 15 minutes behind. Pro members see it live.
Bought by two or more insiders, 24
| Stock | Quality Score | Bought |
|---|---|---|
| ; | $52.6M bought; | |
| ; | $19.2M bought; | |
| ; | $3M bought; | |
| ; | $3M bought; | |
| ; | $2.8M bought; | |
| ; | $1.5M bought; | |
| ; | $1.4M bought; | |
| ; | $1.3M bought; | |
| ; | $1.1M bought; | |
| ; | $1M bought; | |
| ; | $793K bought; | |
| ; | $624K bought; | |
| ; | $603K bought; | |
| ; | $422K bought; | |
| ; | $299K bought; | |
| ; | $298K bought; | |
| ; | $188K bought; | |
| ; | $177K bought; | |
| ; | $101K bought; | |
| ; | $93K bought; | |
| ; | $72K bought; | |
| ; | $68K bought; | |
| ; | $27K bought; | |
| ; | $15K bought; |
We do the work for you. Every stock is scored and ranked, every 15 seconds while the market is open. Here it's 15 minutes behind. Pro members see it live.
Bought by one insider, 56
| Stock | Quality Score | Bought |
|---|---|---|
| ; | $51.7M bought; | |
| ; | $50M bought; | |
| ; | $36.2M bought; | |
| ; | $35M bought; | |
| ; | $31.5M bought; | |
| ; | $26.9M bought; | |
| ; | $24.3M bought; | |
| ; | $20M bought; | |
| ; | $15M bought; | |
| ; | $12.9M bought; | |
| ; | $9.9M bought; | |
| ; | $9.7M bought; | |
| ; | $3.6M bought; | |
| ; | $2M bought; | |
| ; | $1.5M bought; | |
| ; | $1.3M bought; | |
| ; | $1M bought; | |
| ; | $1M bought; | |
| ; | $715K bought; | |
| ; | $632K bought; | |
| ; | $620K bought; | |
| ; | $531K bought; | |
| ; | $493K bought; | |
| ; | $409K bought; | |
| ; | $400K bought; | |
| ; | $293K bought; | |
| ; | $230K bought; | |
| ; | $226K bought; | |
| ; | $224K bought; | |
| ; | $192K bought; | |
| ; | $189K bought; | |
| ; | $166K bought; | |
| ; | $165K bought; | |
| ; | $139K bought; | |
| ; | $118K bought; | |
| ; | $100K bought; | |
| ; | $100K bought; | |
| ; | $96K bought; | |
| ; | $94K bought; | |
| ; | $94K bought; | |
| ; | $91K bought; | |
| ; | $82K bought; | |
| ; | $42K bought; | |
| ; | $41K bought; | |
| ; | $41K bought; | |
| ; | $40K bought; | |
| ; | $39K bought; | |
| ; | $38K bought; | |
| ; | $24K bought; | |
| ; | $16K bought; | |
| ; | $11K bought; | |
| ; | $8K bought; | |
| ; | $7K bought; | |
| ; | $6K bought; | |
| ; | $2K bought; | |
| ; | $1K bought; |
Big buys by CEOs and CFOs
Stocks with insider buying, week by week
Use this page
How to cite
Breakaway, Stocks insiders bought, week of Nov 2, 2026, getbreakaway.com/insiders/weeks/2026-11-02
Journalists: email support@getbreakaway.com for the data behind this page.